< Retour
2 PIECES EN RDJ PROCHE CENTRE VILLE
Prix 192 000 €







Description de l'offre
SAINT AYGULF : Très belle opportunité pour ce 2 pièces dans une résidence sécurisée avec piscine, situé à 7OO mètres de la place de la Poste, des commerces et des bus, et 500 mètres de la mer. En très bon état, au calme, et sans vis à vis, il donne sur un jardin et une terrasse d'environ 50m². L'appartement est parfaitement agencé, offrant un séjour avec cuisine ouverte équipée, une chambre avec placards, une salle d'eau et un wc séparé. Grand box fermé en sous sol permettant d'y garer une berline et d'y disposer des rangements. Idéal comme pied à terre, investissement locatif, ou pour y vivre à l'année. COUP DE COEUR ASSURE !
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 192 000 € |
Référence | 2604 |
Type de bien | Rez de jardin |
Code postal | 83370 |
Ville | Saint Aygulf |
Surface habitable (m²) | 28,29 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 27,91 m² |
Nombre de chambre(s) | 1 |
Nombre de pièces | 2 |
Ascenseur | OUI |
Vue | Jardin |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | ELECTRIQUE |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | NON |
Terrasse | OUI |
Murs mitoyens | 2 |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Exposition | SUD |
Année de construction | 1989 |
Quartier | Centre Ville, Rives d'Or |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
nombre de lots | 52 |
Quote Part annuelle des charges | 991 € |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 192 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 82 € |
Taxe foncière annuelle | 845 € |
Label | Value |
---|