< Retour
4 PIECES 81m² VUE MER - DERNIER ETAGE
Prix 360 000 €








Description de l'offre
Saint Aygulf : En plein centre ville, très bel appartement 4 pièces au 5ème et dernier étage avec ascenseur dans une résidence sécurisée. Très belle pièce de vie d'environ 48m² avec salon, salle à manger et cuisine ouverte, le tout très au calme et avec une magnifique vue dégagée sur la mer. 2 chambres donnant sur une loggia fermée, sde, wc, cellier. Bon état général. Commerces et premières criques à deux pas. Idéal comme pied à terre ou retraite paisible. Possibilité d'avoir en sus un Garage fermé privatif en sous sol. Contactez Grégory au 06.14.93.76.06 ou gregory@krluxuryproperties.com
Description du bien
Label | Value |
---|---|
Prix du bien | 360 000 € |
Référence | 2576 |
Type de bien | Appartement |
Code postal | 83370 |
Ville | Saint Aygulf |
Surface habitable (m²) | 81 m² |
Surface loi Carrez (m²) | 80,63 m² |
Nombre de chambre(s) | 2 |
Nombre de pièces | 4 |
Etage | 5 |
Ascenseur | OUI |
Vue | MER |
Label | Value |
---|---|
Nb de salle d'eau | 1 |
Cuisine | AMERICAINE |
Type de cuisine | EQUIPEE |
Mode de chauffage | ELECTRIQUE |
Type de chauffage | RADIATEUR |
Format de chauffage | INDIVIDUEL |
Interphone | OUI |
Visiophone | NON |
Balcon | NON |
Loggia | OUI |
Terrasse | NON |
Nombre de garage | 1 |
Cave | NON |
Exposition | EST-OUEST |
Quartier | CARPEAUX, Centre Ville |
Label | Value |
---|---|
copropriété | OUI |
Lot n° | 290-291-146 |
nombre de lots | 132 |
Quote Part annuelle des charges | 1 680 € |
plan de sauvegarde | NON |
Label | Value |
---|---|
Prix de vente | 360 000 € |
Les honoraires d'agence seront intégralement à la charge du vendeur | |
Charges | 140 € |
Taxe foncière annuelle | 1 148 € |
Label | Value |
---|